OSI 7 layer, TCP 4 layer
OSI 7계층, TCP 4계층
Jan 26, 2024
OSI 7계층
: 통신을 일어나는 과정을 크게 7단계로 구분한 것. OSI는 Open System Interconnection이며, 서로 다른 시스템이 서로 연결될 수 있게 하는 표준안. OSI 7계층은 네트워크 구성요소의 표준화가 목적이고 TCP/IP 4계층은 실무용
배경
- 네트워크에 필요한 장치나 시스템이 모두 달라 호환되지 않는 경우가 많았음
효과
- 표준화를 통해 처음 보거나 새로 개발된 장치 또는 프로토콜을 빠르게 예측하고 이해할 수 있게 됨
- 특정 계층에 이상이 생기면 문제가 발생한 계층만 고칠 수 있게 되는 등 유지 및 관리도 수월해짐
분류
- 1~3(네트워크 지원계층): 하나의 장치에서 다른 장치로 전송되는 데이터의 물리적인 면을 처리
- 4(전송 계층): 네트워크 지원 계층과 사용자 지원 계층을 서로 연결. 네트워크 지원 계층이 전송한 것을 사용자 지원 계층이 사용할 수 있는 형태가 되도록 보장
- 5~7(사용자 지원계층): 관계 없는 소프트웨어 시스템 간 상호 운용성 제공
OSI 7계층 | 내용 | 프로토콜 |
---|---|---|
7. 응용 계층(Application) | 사용자 입・출력을 정의 | HTTP, HTTPS, POP3, FTP, SMTP, TELNET |
6. 표현 계층(Presentation) | 서로 다른 데이터 표현 방식을 변환(encoding, decoding) | SSL,SSH, SMB, DHCP, DNS, ASCII, JPEG |
5. 세션 계층(Session) | 통신을 위한 연결을 관리 | Sockets, NetBIOS, SAP, SDP |
4. 전송 계층(Transport) | 신뢰성 있는 데이터 전송을 담당, 보내고자 하는 데이터의 용량과 속도, 목적지 처리 | TCP, UDP, SCTP, DCCP |
3. 네트워크 계층(Network) | 패킷 단위로 라우팅(데이터가 가야 할 길을 찾는 기능) 작동, 목적지까지의 최적의 경로 제공 | IP, ICMP, IPSec, ARP, RARP, 라우터 |
2. 데이터 링크(Data Link) | 데이터를 전기신호로 변환(데이터 전송을 가능하게 함), 물리 계층에서 발생한 오류를 수정 | 이더넷, PPP, 스위치. NIC, Token Ring, FDDI, MAC |
1. 물리 계층(Physical) | 전기 신호를 잘 전달하는 것이 목적, 라우터나 스위치의 전원이 켜져있는지 케이블이 제대로 연결되어 있는지 여부 등 | 케이블, 허브, 리피터 |
TCP/IP
: TCP/IP는 인터넷에서 사용되는 각종 표준 프로토콜 지칭함. TCP, IP가 가장 대표적이라서 이렇게 부름. 다른 이름으로는 TCP/IP Protocol Suite, Internet Protocol Suite 라고 부름
계층 | 기능 | 역할 | 키워드 | 프로토콜 예시 | 데이터 및 헤더 |
---|---|---|---|---|---|
애플리케이션 계층 | 서비스 제공 | 웹서비스, 이메일과 같은 서비스를 사용자에게 제공한다 | 서버, 클라이언트, HTTP, SMPT, POP3, FTP, SSH | HTTP: 웹페이지를 보기 위한 프로토콜 | 표시하고 싶은 웹페이지의 url은 www.google.com |
트랜스포트 계층 | 통신 기능 | 애플리케이션 계층과 인터넷 계층 사이에서 데이터가 올바르게 전달되도록 중계한다 | TCP, UDP | TCP: 데이터를 확실하게 전달하기 위한 프로토콜 | 웹 브라우저의 49153번 포트에서 웹 서버의 80번 포트로 요청한다 |
인터넷 계층 | 통신 기능 | 목적지의 IP 어드레스로 데이터를 전달한다 | IP ADDRESS, IPv4, IPv6, ICMP, 라우팅 | IP: 일반적인 통신에 사용하는 프로토콜 | 클라이언트 pc(192.168.219.120)에서 웹서버 컴퓨터(121.78.000.249)로 요청한다 |
네트워크 인터페이스 계층 (+하드웨어) | 통신 기능 | 네트워크 어댑터와 같은 하드웨어를 통해 데이터를 전달한다 | 이더넷, 무선 LAN, MAC 어드레스, PPP, FTTx, xDSL | 이더넷: 유선 LAN으로 데이터를 전송하기 위한 규격 | 이더넷 헤더 |
OSI 7계층 & TCP/IP 4계층
데이터 이동 방식
- 캡슐화: 보내는 쪽에서 헤더를 덧붙이며 데이터를 하위 계층으로 이동
- 역캡슐화: 받는 쪽에서 헤더를 떼어내며 데이터를 상위 계층으로 이동
Go toor?